Dưới đây là một số từ tiếng Nhật thông dụng trong IT. Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn phiên dịch mới tiếp cận lĩnh vực này.
| No. | Japanese word | Furigana | English word | Vietnamese word |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 更新 | こうしん | Update | Cập nhật |
| 2 | 追加 | ついか | Add | Thêm |
| 3 | 編集 | へんしゅう | Edit | Chỉnh sửa |
| 4 | 削除 | さくじょ | Delete | Xóa |
| 5 | 検索 | けんさく | Search | Tìm kiếm |
| 6 | 実行 | じっこう | Run | Chạy |
| 7 | ダウンロード | だうんろーど | Download | Tải xuống |
| 8 | アップロード | あっぷろーど | Upload | Tải lên |
| 9 | 表示 | ひょうじ | Display | Hiển thị |
| 10 | 再生 | さいせい | Play | Chơi (nhạc) |
| 11 | 再開 | さいかい | Restart | Khởi động lại |
| 12 | 停止 | ていし | Stop | Dừng lại |
| 13 | 一時停止 | いちじていし | Pause | Tạm dừng |
| 14 | リセット | りせっと | Reset | Thiết lập lại |
| 15 | リスト再構成 | りすとさいこうせい | List reconstitution | Tái tạo list |
| 16 | 見込み | みこみ | Probability | Triển vọng |
| 17 | 留守 | るす | Absence | Vắng nhà |
| 18 | 入力 | にゅうりょく | Input | Đầu vào |
| 19 | 出力 | しゅつりょく | Output | Đầu ra |
| 20 | 修正 | しゅうせい | Correct | Chỉnh sửa |
| 21 | 確認 | かくにん | Confirm | Xác nhận |
| 22 | データ | でーた | Data | Dữ liệu |
| 23 | データベース | でーたべーす | Database | Cơ sở dữ liệu |
| 24 | 箇所 | かしょ | Spot | Chỗ, nơi, địa điểm |
| 25 | 顧客 | こきゃく | Customer | Khách hàng |
| 26 | 住所 | じゅうしょ | Address | Địa chỉ |
| 27 | 備考 | びこう | Remark | Ghi chú, nhận xét |
| 28 | メモ欄 | めもらん | Memo column | Cột ghi nhớ |
| 29 | 組み込みソフト | くみこみそふと | embedded software | Phần mềm nhúng |
| 30 | リスト | りすと | List | Danh sách |
| 31 | パスワード変更 | ぱすわーどへんこう | Change password | Thay đổi password |
| 32 | 管理メニュー | かんりめにゅー | Management menu | Menu quản lý |
| 33 | メニュー | めにゅー | Menu | Bảng chọn |
| 34 | 選択 | せんたく | Select | Lựa chọn |
| 35 | 前回 | ぜんかい | Previous time | Lần trước |
| 36 | 次回 | じかい | Next time | Lần tới |
| 37 | リスト名 | りすとめい | List name | Tên danh sách |
| 38 | リスト名絞込検索 | りすとめいしぼりこみけんさく | Limit the search by list name | Tìm kiếm bằng cách lọc tên list |
| 39 | 決定 | けってい | Decision | Quyết định |
| 40 | コール結果 | こーるけっか | Call result | Kết quả cuộc gọi |
| 41 | ロール者 | こーるしゃ | Caller | Người gọi |
| 42 | 最終コール日時 | さいしゅうこーるにちじ | Final call time | Ngày giờ gọi cuối cùng |
| 43 | 未コール | みこーる | Not call | Chưa gọi |
| 44 | 現穴 | げんあな | Genana | Số điện thoại không được sử dụng nữa |
| 45 | レコード | れこーど | Record | Bản ghi |
| 46 | 最初へ | さいしょへ | First | Về đầu |
| 47 | 前へ | まえへ | Previous | Về trước |
| 48 | 次へ | つぎへ | Next | Về sau |
| 49 | 最後へ | さいごへ | Last | Về cuối |
| 50 | 切り替える | きりかえる | Switch | Chuyển |
| 51 | ページ | ぺーじ | Page | Trang |
| 52 | 前画面に戻る | まえがめんにもどる | Back to the previous screen | Quay lại màn hình trước |
| 53 | スキップ | すきっぷ | Skip | Bỏ qua |
| 54 | クレーム | くれーむ | Claim | Phàn nàn |
| 55 | コピー | こぴー | Copy | Sao chép |
| 56 | ペスト | ぺすと | Paste | Dán |
| 57 | コピペ | こぴぺ | Copy & paste | Sao chép và dán |
| 58 | 有り | あり | With | Có |
| 59 | 無し | なし | Without | Không có |
| 60 | メールアドレス | めーるあどれす | Mail address | Địa chỉ email |
| 61 | コール履歴 | こーるりれき | Call history | Lịch sử call |
| 62 | コール数 | こーるすう | The number of calls | Số lượng cuộc gọi |
| 63 | 通話数 | つうわすう | The namber of telephone call | Số lượng đàm thoại |
| 64 | すべて展開・解凍 | すべててんかい・かいとう | extraction | Giải nén file |
| 65 | 圧縮 | あっしゅく | compression | Nén file |
| 66 | 所属 | しょぞく | Affiliation | Thuộc quản lý của (Công ty, bộ phận, ...) |
| 67 | 会社 | かいしゃ | Company | Công ty |
| 68 | 部門 | ぶもん | Sector | Bộ phận |
| 69 | 課 | か | Division | Nhóm |
| 70 | ツール | つーる | Tool | Công cụ |
| 71 | サブスクリプション | さぶすくりぷしょん | Subscription | Thuê bao |
| 72 | 注目 | ちゅうもく | Attention | Chú ý |
| 73 | 理由 | りゆう | Reason | Lý do |
| 74 | 期間 | きかん | Period | Kì, thời kì |
| 75 | 料金 | りょうきん | Fee | Giá cước |
| 76 | クラウド | くらうど | Cloud | (Điện toán) Đám mây |
| 77 | 普及 | ふきゅう | Spread | Phổ cập |
| 78 | 定着 | ていちゃく | Fixing | Định hình |
| 79 | 背景 | はいけい | Background | Bối cảnh |
| 80 | 販売 | はんばい | Sale | Bán |
| 81 | パッケージ | ぱっけーじ | Package | Đóng gói |
| 82 | 舵 | かじ | Helm | Bánh lái |
| 83 | ユーザー | ゆーざー | User | Người dùng |
| 84 | 支持 | しじ | Support | Nâng, chống đỡ, giúp đỡ |
| 85 | 開発 | かいはつ | Development | Phát triển |
| 86 | 企業 | きぎょう | Company | Doanh nghiệp |
| 87 | 映像 | えいぞう | Image | Hình ảnh |
| 88 | インストール | いんすとーる | Install | Thiết lập, lắp đặt |
| 89 | パソコン | ぱそこん | Personal computer | Máy tính cá nhân |
| 90 | タブレット | たぶれっと | Tablet | Máy tính bảng |
| 91 | スマートフォン | すまーとふぉん | Smartphone | Điện thoại thông minh |
| 92 | フィーチャーフォン | ふぃーちゃーふぉん | Feature phone | Điện thoại phổ thông |
| 93 | 端末 | たんまつ | Device | Thiết bị |
| 94 | ストリーミング | すとりーみんぐ | Streaming | Chảy thành dòng, tạo dòng |
| 95 | 出揃う | でそろう | Appear all together | Thu thập, sắp xếp 1 cách có trật tự |
| 96 | バッテリー消費 | ばってりーしょうひ | Battery using | Tiêu hao pin |
| 97 | データ通信量 | でーたつうしんりょう | Data traffic | Dung lượng dữ liệu truyền |
| 98 | 無線LAN | むせんLAN | Wireless LAN | Mạng LAN không dây |
| 99 | 曲 | きょく | Track | Bài hát |
| 100 | 容量負担 | ようりょうふたん | Capacity burden | Dung lượng tải trọng |
