Unit 3: 発注処理/ Xử lý đặt hàng
※Giải thích từ vựng trong sách:
| 在庫移動 | Inventory movement | Luân chuyển hàng hoá trong kho |
| 在庫補充 | inventory replenishment | |
| 移動元 | Source of movement, source of transfer | |
| 価格 | Price | |
| 日時 | Date and time | |
| 売れ残る | Left unsold | |
| 区分 | Category, Classification | |
| 在庫引当 | Inventory reservation (=在庫予約) | |
| 在庫割当 | Inventory allocation | |
| 生鮮食料品 | Perishable goods | |
| 廃棄する | Dispose of | |
| 〜を返す | To return | |
| 現状では | Currently | |
| 発注点 | Order point | |
| 安全在庫量 | Safety stock (same as minimum stock) | |
| 運送会社 | Transport Company | |
| 期末在庫数 | Final inventory number | |
| 検品 | Inspection of goods | |
| 在庫移動指示書 | Inventory movement directive | |
| 在庫回転日数 | Number of days for inventory turnover | |
| 在庫回転率 | Rate of inventory turnover | |
| 在庫調整 | Inventory adjustment | |
| 最小在庫量 | Minimum stock | |
| 在庫切れ | Out of stock | |
| 最大在庫量 | Maximum stock | |
| 下回る | Fall below | |
| 出庫 | Shipment from warehouse | |
| 出庫数量 | Quantity of items shipped from warehouse | |
| 出庫日 | Date of shipment from warehouse | |
| 出庫明細 | Shipment from warehouse details | |
| 前月在庫量 | Previous month's inventory | |
| 在庫コード | Warehouse code | |
| 棚卸し | Take inventory | |
| 需要予測 | Demand forecast | |
| 調達期間 | Adjustment period | |
| 定期発注方式 | Periodic ordering system | |
| 適正在庫 | Appropriate inventory | |
| 店頭在庫 | Store inventory | |
| 当月在庫数 | Current moth inventory | |
| 入庫数量 | Warehousing quantity | |
| 入庫日 | Date of warehousing | |
| 納入日 | Date of delivery | |
| 廃棄処分 | Disposal of used items | |
| 保管料 | Storage fee | |
| ピッキングリスト | Picking list | |
| 流通会社 | Distribution company | |
| ロジスティックス | Logistics |
